Choisis le service, la date et ton quartier. Tu vois un prix estimé tout de suite. Yaoundé et environs.
| Service | Sans produits | Avec produits |
|---|---|---|
| Chambre | 10 000 | 15 000 |
| Toilettes ou douche (par salle d'eau) | 10 000 | 15 000 |
| Salon | 10 000 | 15 000 |
| Cuisine | 12 000 | 17 000 |
| Studio | 20 000 | 25 000 |
| Appartement | 25 000 | 30 000 |
| Maison ou villa | Sur devis après photos | |
| Vaisselle après fête, jusqu'à 30 invités | 15 000 | |
| Vaisselle après fête, 31 à 60 invités | 25 000 | |
| Vaisselle après fête, 61 à 100 invités | 40 000 | |
| Ramassage des déchets et cour, après fête | + 10 000 | |
| Abonnement mensuel, douche et toilettes (4 visites) | 20 000 | 30 000 |
| Abonnement mensuel, chambre (4 visites) | 20 000 | 30 000 |
| Abonnement mensuel, salon (4 visites) | 20 000 | 30 000 |
| Abonnement mensuel, cuisine (4 visites) | 25 000 | 35 000 |
| Abonnement mensuel, studio (4 visites) | 40 000 | 50 000 |
| Abonnement mensuel, appartement (4 visites) | 50 000 | 60 000 |
| Abonnement : toutes les deux semaines, quartier éloigné, maison, bureau | Moitié du prix mensuel / + 5 000 par mois / sur devis | |
| Fin de chantier | À partir de 600 FCFA/m², minimum 40 000 | |
| Avant d'emménager / quitter un logement | Même tarif que le type de logement | |
Tarifs en FCFA, à Yaoundé centre. Les quartiers éloignés peuvent avoir des frais de déplacement.